¿Por qué elegir
minibares de hotel Ecobar?
Intro_porque_ecobar
Tabla comparativa de minibares
Sistema de refrigeración | ||
---|---|---|
Otras marcas | Otras marcas | |
Absorción | Termoeléctrico / Termoabsorción | Compresor |
Nivel de ruido | ||
Otras marcas | Otras marcas | |
0 dB | 0 dB (modelos sin ventilador) | 38 dB |
Eficiencia energética | ||
Otras marcas | Otras marcas | |
G | F | C |
Nivel de enfriamiento | ||
Otras marcas | Otras marcas | |
4-8°C | 8-13°C | 2-8°C |
Precio | ||
Otras marcas | Otras marcas | |
Durabilidad | ||
Otras marcas | Otras marcas | |
10-14 años | Indeterminado | 8-12 años |
Otras marcas
Otras marcas
Sistema de refrigeración
Absorción
Termoeléctrico / Termoabsorción
Compresor
Nivel de ruido
0 dB
0 dB
(modelos sin ventilador)
(modelos sin ventilador)
38 dB
Eficiencia energética
G
F
C
Nivel de enfriamiento
4-8°C
8-13°C
2-8°C
Precio
Durabilidad
10-14 años
Indeterminado
8-12 años